| CF Moto 150NK |
 | Tahmini Yakıt Tüketim Verileri |
| 2.10 – 2.70 litre/100km. |
Kullanıcı Yakıt Tüketim Ortalaması
|
2.25 litre/100km. Kayıt Sayısı: 1 |
Teknik Özellikleri
|
| Motor Hacmi | 149.4 cc |
| Motor Özelliği | Tek Silindir, Sıvı Soğutmalı, 6 Vites |
| Motor Gücü | 11.8hp (8.8kW) @ 8500 rpm |
| Tork | 10.7 Nm @ 7500 rpm. |
| Maksimum Hız | 120 km/h |
| Ağırlık | 142 Kg.(dolu) |
| Sele Yüksekliği | 785 mm. |
| Yakıt Kapasitesi | 10 Litre |
| Ön Lastik Ebatları | 100/80 x 17 |
| Arka Lastik Ebatları | 130/70 x 17 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder