| Hyosung GV 650 | |||
![]() | Ortalama Yakıt Tüketimi | ||
| 6.11 – 6.67lt / 100 km.Kullanıcı Verileri Kayıt Sayısı: 5 Ortalama : 5.9 | |||
| Teknik Özellikleri | |||
| Motor Hacmi | 647 cc | ||
| Motor Özelliği | 2 silindir, 5 vites | ||
| Motor Gücü | 79 hp @ 9000 rpm. | ||
| Tork | 66.99 Nm @ 7250 rpm. | ||
| Ağırlık | 229 Kg. | ||
| Sele Yüksekliği | 706 mm. | ||
| Yakıt Kapasitesi | 15.90 Litre. | ||
| Ön Fren | 2 x 300 mm disk. | ||
| Arka Fren | 270 mm disk | ||
| Ön Lastik Ebatları | 120/70 – ZR18 | ||
| Arka Lastik Ebatları | 180/55 – ZR17 | ||





Hiç yorum yok:
Yorum Gönder